এক নজরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা
ক্রমিক নং | নাম | বিবরণ |
০১ | উপজেলার নাম | ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ। |
০২ | উপজেলার নাম করণ | ঝিনাইদহ নামের সৃষ্টি ঝিনুক থেকে-তা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন সূত্র থেকে জোড়ালো সমর্থন পাওয়া যায়। নবগঙ্গা নদীতে একসময় প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক পাওয়া যেতো এবং তীরবর্তী লোকজন ঝিনুক পুডিয়ে চূন তৈরি করে অর্থ উপার্জন করতো। সুগভীর ও প্রলম্বিত খাতকে 'দহ' এবং ঝিনুককে আঞ্চলিক ভাষায় 'ঝিনাই' বলা হয়। সুতরাং ঝিনুক দেহ থেকে ঝিনাইদহ নামের উৎপত্তি মর্মে ধারনা করা হয়। |
০৩ | উপজেলার আয়তন | ৪৬৭.৭৫ বর্গ কিঃ মিঃ |
০৪ | উপজেলার লোক সংখ্যা | মোট =৩,৯৪,১৫২ জন। |
০৫ | মোট ভোটরি সংখ্যা | পুরুষ-৩২৯৩০৩ জন(পুরুষঃ১৬৩৯৯৩, মহিলাঃ১৬৫৩১০) |
০৬ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৮৪৩ বর্গ কিঃ মিঃ |
০৭ | শিল্প প্রতিষ্ঠান | নাই (বিহৎ) তবে সামান্য যা বিসিক শিল্প নগরীতে স্থাপিত হয়েছে। |
০৮ | হিমাগার | নাই। |
০৯ | থানা সৃষ্টি | |
১০ | ঝিনাইদ জেলা সদর হতে উপজেলার দুরুত্ব | ২ কিঃ মিঃ |
১১ | বর্তমান উপজেলার প্রশাসনিক কার্যালয়ের মূল ভবন উদ্বোধন | |
১২ | উপজেলার সীমানা | ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ২৩-১৫ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩-৪৫ উত্তর অক্ষাংশ পর্যমত্ম এবং ৮৮-৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকৈ ৮৯-১৫ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। |
১৩ | ভুমি | পলি,দোআঁশ ও বেলে দো-আশ মাটি দ্বারা গঠিত। |
১৪ | উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নদী | ২ টি |
১৫ | সংসদীয় এলাকা | ১টি, |
১৬ | উপজেলার ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান | ৪টা |
১৭ | মোট খানার সংখ্যা | ৮৭৫৭৯ টি |
১৮ | পৌরসভার সংখ্যা ইউপি কমপ্লেক্স ভবন এখনো নির্মিত হয়নি। | ১টি |
১৯ | মোট ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৭ টি |
২০ | নতুন ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন নির্মিত হয়েছে | নির্মিত ০৮টি, ২টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মান কাজ চলছে। ৩টি |
২১ | নতুন ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের প্রস্তাব প্রেরণঃ | ১টি। |
২২ | মোট মোজার সংখ্যা | ২৬৮টি |
২৩ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ৩১৮ টি |
২৪ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯ টি |
২৫ | ইউনিয়ন ভুমি অফিস | ১৭টা |
২৬ | কলেজের সংখ্যা | ১৫ টি |
২৭ | স্কুল ও কলেজ | ০১ টি |
২৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৫০ টি ( সরকারি ৩ টি ,বেসরকারি ২৪৭ টি) |
২৯ | নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয় | ৩৩টি |
৩০ | ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি |
৩১ | দাখিল মাদ্রাসা | ৯৩ টি |
৩২ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৮ টি |
৩৩ | এম.পি.ও ভুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা | নাই। |
৩৪ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৬ টি |
৩৫ | এতিমখানা | ০৫টি |
৩৬ | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৬টি |
৩৭ | শিক্ষার হার | ৬২% |
৩৮ | মসজিদ | ৪৬৫ টি |
৩৯ | মন্দির | ৪৪ টি |
৪০ | মাজার | ০১টি |
৪১ | তফশীলি ব্যাংক | ২৬টি |
৪২ | আইন মহাবিদ্যালয় | ১ টি |
৪৩ | সিনামা হল | ০২টি |
৪৪ | হাসপাতাল | ১টি |
৪৫ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ১৭ টি(ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র |
৪৬ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩৯ (৩৭+২৯) |
৪৭ | ক্লিনিক | ২৪টি |
৪৮ | উপজেলায় জম্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহন কারীর হার | ৭৯.২১% হারে |
৪৯ | IMCIচালু হয়েছে | সাব সেন্টারে চালু হয়েছে |
৫০ | উপজেলায় আবাসন প্রকল্প | ০১টি |
৫১ | পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | ১২০টি |
৫২ | আদর্শ গ্রাম পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | ০২টি ৪০+৪০=৮০জন |
৫৩ | উপজেলায় মোট অর্পিত সম্পত্তি | ৬২৩,১৪৫একর,কৃষি ৫৪৮,২৯০অকৃষি ৩৮,৮৫৫ |
৫৪ | উপজেলায় মোট কৃষি খাস জমির পরিমান | ৪০৫,৯৩ একর,বন্দোবস্তঃ ১৫৮,৪৪ একর,প্রক্রিয়াধীন ২৪৭,১৫একর অবশিষ্ট ২০০,৩৪একর |
৫৫ | মোট হাট/বাজার | ৪৪টি |
৫৬ | অন্তঃ ইউনিয়ন ফেরীঘাট | নাই |
৫৭ | উপজেলায় সরকারী পশু হাসপাতাল | ১ টি |
৫৮ | উপজেলায় ইউনিয়ন পশু চিকিৎসা সাব-সেন্টার | |
৫৯ | উপজেলায় কর্মরত এন,জি,ও সংখ্যা | ৬৫ |
৬০ | উপজেলায় মোট রাস্তার পরিমান | ১৩২৮.৫৯ কি.মি. |
৬১ | উপজেলা কমিউনিটি ই-সেন্টার(তথ্য সেবা কেন্দ্র) ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | ১টি ১৭ টি |
ছবি
No comments:
Post a Comment