ঝিনাইদহ জেলার নদ নদী ও জলমহালের তথ্য
ঝিনাইদহ জেলার মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটি নদ ও নদী বয়ে গেছে। এছাড়াও এ জেলায় রয়েছে অনেক বিল-বাওড়, পুকুর,জলাশয়,দীঘি। বিস্তারিত জানতে নিচে দেখুন।
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | জলমহালের নাম | জলমহালের আয়তন (একর) | জলমহালের প্রকৃতি | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | ঝিনাইদহ সদর | করাতিপাড়া বাওড় | ৬১.২৯ | বাওড় | |
২ | -ঐ- | সাগান্না বাওড় | ১২৫.৪৫ | বাওড় | |
৩ | -ঐ- | কাজলী বিল | ১৪৩.৭২ | বিল | |
৪ | -ঐ- | কালিকাতলা দোহা | ৯.০০ | দোহা | |
৫ | -ঐ- | খুর্শি বিল | ৫.৬০ | বিল | |
৬ | -ঐ- | করাতিপাড়া বিল | ৬.৪৮ | বিল | |
৭ | -ঐ- | জোংলা দোহা | ০.৮৬ | দোহা | |
৮ | -ঐ- | কানা পুকুর | ১.০৮ | পুকুর | |
৯ | -ঐ- | কুলুর পুকুর | ১.০৯ | পুকুর | |
১০ | -ঐ- | মোকামতলা দোহা | ২.০১ | দোহা | |
১১ | -ঐ- | সুরাট পুকুর | ০.৫২ | পুকুর | |
১২ | -ঐ- | চোরকোল খাল | ১.০৮ | খাল | |
১৩ | -ঐ- | সাধুহাটি দোহা | ০.৯১ | দোহা | |
১৪ | -ঐ- | সাধুহাটি পুকুর | ০.৯৩ | পুকুর | |
১৫ | -ঐ- | চন্ডিপুর পুকুর | ১৬.৭৫ | পুকুর | ১৬.৭৫ একর (পাড়সহ) |
১৬ | -ঐ- | হাটখোলা পুকুর | ০.৮০ | পুকুর | |
১৭ | -ঐ- | চাকলাপাড়া পুকুর -১ | ০.৮৬ | পুকুর | |
১৮ | -ঐ- | চাকলাপাড়া পুকুর -২ | ০.৪৪ | পুকুর | |
১৯ | -ঐ- | ভদ্রাখালী দোহা | ৭.২৬ | দোহা | |
২০ | -ঐ- | দক্ষিন শিকারপুর পুকুর | ১.০৮ | পুকুর | |
২১ | -ঐ- | মামুন শিয়া পুকুর | ১.৪৪ | পুকুর | |
২২ | -ঐ- | মহামায়া পুকুর | ২.৮০ | পুকুর | |
২৩ | -ঐ- | কুটিপাড়া পুকুর | ০.৬৩ | পুকুর | |
২৪ | -ঐ- | নবগংগা নদী | ৫৭২.২৪ | নদী | |
২৫ | -ঐ- | সঞ্চয় নদী (ফটকী) | ২৪.৮৬ | নদী | |
২৬ | -ঐ- | বেগবতী নদী | ৭৩.৩২ | নদী | |
২৭ | -ঐ- | চিত্রা নদী | ১১.৮০ | নদী | |
মোট = | ঝিনাইদহ সদর = ২৭টি | ১০৭৪.৩০ | - | ||
২৮ | কালিগঞ্জ | সরজাদ বাওড় | ২৫.৭৫ | বাওড় | |
২৯ | -ঐ- | বেগবতী নদী | ১০৯২.৭২ | নদী | |
৩০ | -ঐ- | চিত্রা নদী | ১৪৫.৫০ | নদী | |
৩১ | -ঐ- | সাঁকো বাওড় | ২৯.৫৮ | বাওড় | |
৩২ | -ঐ- | বারফা বাওড় | ২৮.৩৮ | বাওড় | |
৩৩ | -ঐ- | পুটি মারী খাল | ৪০.০০ | খাল | |
৩৪ | কালিগঞ্জ | সোনালী খাল | ১৬০.০০ | খাল | |
৩৫ | -ঐ- | বুড়ি নদী | ৩২.৬৩ | নদী | |
মোট = | কালিগঞ্জ = ৮টি | ১৫৫৪.৫৬ | |||
৩৬ | কোটচাঁদপুর | বলুহর বাওড় | ৬৪৪.৭৯ | বাওড় | |
৩৭ | -ঐ- | জয়দিয়া বাওড় | ৪৬৪.৮৫ | বাওড় | |
৩৮ | -ঐ- | জগদীশপুর বাওড় | ৫৬.৯৪ | বাওড় | |
৩৯ | -ঐ- | কুশনা বাওড় | ৪৭.৮২ | বাওড় | |
৪০ | -ঐ- | কপোতাক্ষ নদ | ১১.৮০ | নদী | |
৪১ | -ঐ- | চিত্রা নদ | ২৩৭.৪৪ | নদী | |
৪২ | -ঐ- | পারলাট বিল | ১৩.৫৬ | বিল | |
৪৩ | -ঐ- | চন্ডি বিল | ২৪.৬০ | বিল | |
৪৪ | -ঐ- | কুসাইখালীর বিল | ৩.৬৮ | বিল | |
৪৫ | -ঐ- | জলোর বিল | ৮.৯৬ | বিল | |
মোট = | কোটচাঁদপুর = ১০টি | ১৫১৪.৪৪ | - | ||
৪৬ | মহেশপুর | নস্তী বাওড় | ১৬২.৯০ | বাওড় | |
৪৭ | -ঐ- | সস্তা বাওড় | ২৪৩.৯৪ /৩৩২.৭৫ | বাওড় | চুক্তিনামা-৩৩২.৭৫ একর |
৪৮ | -ঐ- | পোড়াপাড়া বাওড় | ২২৮.৬৩/২২৫.৫৭ | বাওড় | চুক্তিনামা-২২৫.৫৭ একর |
৪৯ | -ঐ- | কাঠগড়া বাওড় | ৩৬৯.২১ | বাওড় | |
৫০ | -ঐ- | ফতেপুর বাওড় | ১৪১.৮৬ | বাওড় | |
৫১ | -ঐ- | ছলেমানপুর বাওড় | ২২১.১১ | বাওড় | |
৫২ | -ঐ- | বাঘাডাঙ্গা বাওড় | ৮৪.০০ | বাওড় | |
৫৩ | -ঐ- | চাপাতলা বাওড় | ৮৫.৭৪ | বাওড় | |
৫৪ | -ঐ- | দোবিলা আজমপুর বিল | ৩৮৮.৬৫ | বিল | |
৫৫ | -ঐ- | উকড়ি বিল | ২২৪.২৫ | বিল | |
৫৬ | -ঐ- | রুইমারি বিল | ২২.৩০ | বিল | |
৫৭ | -ঐ- | সেজিয়া বিল | ২৯.০০ | বিল | |
৫৮ | -ঐ- | ভড়ভড়ে বিল | ৫.০৯ | বিল | |
৫৯ | -ঐ- | দূর্গাপুর বিল | ৭.১০ | বিল | |
৬০ | -ঐ- | জলুলী বির | ২১.৫৩ | বিল | |
৬১ | -ঐ- | সন্ধ্যা বিল | ২৯.৩৩ | বিল | |
৬২ | -ঐ- | ভেদড়া বিল | ৫.৮২ | বিল | |
৬৩ | -ঐ- | নলপাতুয়া বিল (২) | ১০.৭৯ | বিল | |
৬৪ | -ঐ- | নলপাতুয়া বিল (১) | ১০.২৮ | বিল | |
৬৫ | -ঐ- | ভোগের দাড়ী বিল (১) | ১৩.৫৮ | বিল | |
৬৬ | মহেশপুর | ভোগের দাড়ী বিল (২) | ১২.৯৩ | বিল | |
৬৭ | -ঐ- | মানিকদিহি বিল | ৮.৬২ | বিল | |
৬৮ | -ঐ- | তারানীবাঁশ বিল | ১১.৪৪ | বিল | |
৬৯ | -ঐ- | দ্বারিয়াপুর বিল | ১০.৯৩ | বিল | |
৭০ | -ঐ- | ইছামতি খাল (নদী) | ১৮০.০০ | নদী | |
৭১ | -ঐ- | কপোতাক্ষ নদ | ২৪২.৩৪ | নদী | |
৭২ | -ঐ- | করোতোয়া নদী (বদ্ধ) | ৯৮.৯৬ | খাল | |
৭৩ | -ঐ- | বামনগাছা খাল ১ ও ২ | ২১.৭৮ | খাল | |
৭৪ | -ঐ- | জেলেপোতা লক্ষী বিল | ৪৬.৯৩ | বিল | |
৭৫ | -ঐ- | খড়িআটি লক্ষী বিল | ১৯.৭১ | বিল | |
মোট = | মহেশপুর = ৩০টি | ৩০৪৪.৫০ | - | ||
৭৬ | হরিণাকুন্ডু | চাঁদপুর বাওড় | ৫৯.৩৩ | বাওড় | |
৭৭ | -ঐ- | কাপাসাটিয়া বাওড় | ১৯৯.১৭ | বাওড় | |
৭৮ | -ঐ- | নারায়নকান্দি কায়েতপাড়া বাওড় | ২৬৭.৮৪/২৮৫.৭৫ | বাওড় | আর এস-২৬৭.৮৪ |
৭৯ | -ঐ- | সোনাতনপুর ভূইয়াপাড়া বাওড় | ৪২.৩০ | বাওড় | |
মোট = | হরিণাকুন্ডু = ০৪টি | ৫৮৬.৫৫ | - | ||
৮০ | শৈলকুপা | কুমার নদী | ১২৩৩.৮৪ | নদী | |
৮১ | -ঐ- | কালীগঙ্গা | ৩৫৮.৬২ | নদী | |
৮২ | -ঐ- | ডাকুয়া নদী | ৩২.৩৯ | নদী | |
৮৩ | -ঐ- | নিত্যানন্দপুর বাওড় | ৫৮.৩০ | বাওড় | |
মোট = | শৈলকুপা = ০৪টি | ১৬৮৩.১৫ | - | ||
সর্বমোট = | জেলায় = ৮৩টি | ৯৪৫৭.৫০ | - |
No comments:
Post a Comment