এক নজরে কোটচাঁদপুর ( তথ্যসুত্র : উপজেলা প্রশাসন,কোটচাদপুর)
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | ঝিনাইদহ | |
| উপজেলা | কোটচাঁদপুর | |
| সীমানা | উত্তরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, পূর্বে কালিগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে মহেশপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর এবং ঝিনাইদহ সদরউপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৩০ কি:মি: | |
| আয়তন | ১৬৫.৬৩ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ১,৪১,১২১ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ৭০,৫৮৫ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ৭০,৫৩৬ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮৫২ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,০১,৬০০ জন (প্রায়) | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫০,৯৭৮ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫০,৬৫০ জন (প্রায়) | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৬৩ % | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৩৪,২৪৯ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ৮৩ ঝিনাইদহ-৩ | |
| গ্রাম | ৮১ টি | |
| মৌজা | ৭৪ টি | |
| ইউনিয়ন | ৫ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০০ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১ টি | |
| মসজিদ | ২৪৫ টি | |
| মন্দির | ২৪ টি | |
| নদ-নদী | ২ টি (কপোতাক্ষ ও চিত্রা ) | |
| হাট-বাজার | ১০ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ৬ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১,২২৯ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০১ টি | |
| উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলো | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ২৮,৭৬৩ একর | |
| নীট ফসলী জমি | ২৫,৮২৮ একর | |
| মোট ফসলী জমি | ২৮,৬৭৭ একর | |
| এক ফসলী জমি | ৩,৫২০ একর | |
| দুই ফসলী জমি | ২১,০৬৫একর | |
| তিন ফসলী জমি | ৪,৮৩৫ একর | |
| গভীর নলকূপ | ৩৮ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৫,৫০৭ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৩২০ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ১৩ টি | |
| মোট খাদ্য চাহিদা | ২৯৪৬৩ মেঃ টন | |
| মোট খাদ্য উৎপাদন | ৫৪৬৭৪ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৫,৫৪৫ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৬ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৫ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
|
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) |
২১ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০১ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ৫ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫০.৪ % | |
| পুরুষ | ৫২.৭ % | |
| মহিলা | ৪৮.২ % |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৭ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ৭ জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৪ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৭৪ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | একর | |
| কৃষি | একর | |
| অকৃষি | একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=/- সংস্থা = /- |
|
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই |
|
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১০ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| ট্রেন ষ্টেশন | ০১ টি | |
| ট্রেন যোগাযোগ | ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুর ইত্যাদি। | |
| পাকা রাস্তা | ৭৭ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৬৪ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৪১৩ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩২৮ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৩৪৬ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ২,২৭৪ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | টি | |
|
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৪ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫৮ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৪১ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ০১ টি |
ছবি
সংযুক্তি
No comments:
Post a Comment