এক নজরে কালীগঞ্জ (তথ্য সুত্র: উপজেলা প্রশাসন,কালীগঞ্জ)
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | ঝিনাইদহ | |
| উপজেলা | কালীগঞ্জ | |
| সীমানা | উত্তরে ঝিনাইদহ জেলা, পূর্বে শালিখা উপজেলা, দক্ষিণে যশোর জেলা এবং পশ্চিমে কোটচাঁদপুর উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৬ কি:মি: | |
| আয়তন | ৩১০.১৬ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,৮২,৩৬৬ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,৪১,২৮৭ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,৪১,০৭৯ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৯১০*৩৯ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১৯৩১৯৩জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৯৭১৩৩ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯৫৯৮০ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১*৩৭ | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৬৭,৮৪১ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ৮৪ঝিনাইদহ-৪(কালীগঞ্জ) | |
| গ্রাম | ১৯৮ টি | |
| মৌজা | ১৮৮ টি | |
| ইউনিয়ন | ১১টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০৭ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০৭ টি | |
| মসজিদ | টি | |
| মন্দির | টি | |
| নদ-নদী | ০৩ টি ( ও ) | |
| হাট-বাজার | ৩১ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ১৭ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১০ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০০ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট আবাদী জমির পরিমাণ | ২২৩১২ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ৪৯৯৮০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৩২৩১২ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ২৯০০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১১১৫৬ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ১৮২৫৬ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ৫২২ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৩০৪০টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ০০ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ২৫ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৩৫৬২ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৬ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৬ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৪৩ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৬ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ২৫ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ১০ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫৪.৮৩ % | |
| পুরুষ | % | |
| মহিলা | % |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| ইউিনয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২০ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১৬ ইউএইচসি ,০৯ ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও ০১টি মোট= ১৬ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত= ১৪ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১৮৮ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১১ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ১ টি | |
| মোট খাস জমি | ২২৭৮.২২ একর | |
| কৃষি | ১৩০.৮০ একর | |
| অকৃষি | ২১৪৭.৪২ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ০০ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৫৫,০৪,৬৫২/- সংস্থা =৮,৩৪,৪৪৬ /- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩১ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১৮২.০০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৬৪.০০ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৬৭৬ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৭ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬২,০৯৫ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ১৫ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪৭৪২*০০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪৫৪০*৩৮মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ১৩৫টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৪৮টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ ০৩টি প উ বো ও ০১টি সাধারন | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ২১৩টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০০টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ২৮টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ০০টি |
ছবি
Share with :
No comments:
Post a Comment